개인소유 토지의 불평등도 추이 (세대기준)
상위 세대 점유율 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
가액 | 1% | 28.6% | 27.1% | 26.7% | 27.1% | 27.3% | 27.9% | 27.7% | 27.9% |
3% | 45.3% | 43.7% | 43.3% | 43.7% | 43.8% | 44.1% | 43.9% | 44.0% | |
5% | 54.9% | 53.3% | 53.0% | 53.4% | 53.4% | 53.6% | 53.4% | 53.5% | |
10% | 69.5% | 68.1% | 67.8% | 68.1% | 68.1% | 68.2% | 68.0% | 68.0% | |
20% | 84.4% | 83.5% | 83.2% | 83.4% | 83.4% | 83.4% | 83.3% | 83.2% | |
30% | 92.3% | 91.7% | 91.4% | 91.6% | 91.6% | 91.5% | 91.4% | 91.4% | |
50% | 99.3% | 99.1% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 98.9% | |
면적 | 1% | 38.9% | 39.1% | 39.1% | 39.2% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.7% |
3% | 61.4% | 61.5% | 61.6% | 61.7% | 62.1% | 62.1% | 62.1% | 62.2% | |
5% | 72.7% | 72.7% | 72.8% | 72.9% | 73.2% | 73.3% | 73.3% | 73.4% | |
10% | 87.2% | 87.0% | 86.9% | 87.0% | 87.3% | 87.2% | 87.2% | 87.3% | |
20% | 97.2% | 97.0% | 96.9% | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | |
30% | 99.3% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | |
50% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | |
지니계수 (가액) | 0.820 | 0.812 | 0.809 | 0.811 | 0.811 | 0.812 | 0.810 | 0.810 | |
지니계수 (면적) | 0.916 | 0.914 | 0.914 | 0.914 | 0.916 | 0.916 | 0.915 | 0.916 | |
토지소유세대 비율 |
59.9% | 60.9% | 61.3% | 61.3% | 61.2% | 61.7% | 62.0% | 62.0% |
* 상위 점유율 및 지니계수는 토지를 소유하지 않은 전체 세대를 기준으로 한 것임
* 전체 세대의 상위 분위 점유율은 토지소유세대 100분위 자료를 이용하여 위아래로 인접한 두 분위값의 선형 추정으로 산출함
* 자료 : 국토교통부 토지소유현황
* 업데이트 일자 : 2024. 8. 8.