* 2024년 5월 19일 기준 OECD에서 제공하는 자료 기준입니다.
* 본 게시글 하단에서 엑셀 원자료 다운로드가 가능합니다.
* 차트 위에 커서를 올리면 해당 위치의 수치를 확인하실 수 있습니다.
* 우측 범례의 국가명을 클릭하시면 해당 국가의 그래프가 강조됩니다.
| 국가 | 값(배) | 연도(최신) |
| 대한민국 | 7.87 | 2022 |
| 프랑스 | 6.57 | 2022 |
| 오스트리아 | 6.19 | 2021 |
| 호주 | 6.11 | 2022 |
| 일본 | 5.46 | 2022 |
| 독일 | 5.22 | 2022 |
| 영국 | 4.79 | 2021 |
| 스웨덴 | 4.78 | 2022 |
| 네덜란드 | 4.74 | 2022 |
| 슬로바키아 | 4.71 | 2022 |
| 크로아티아 | 4.46 | 2020 |
| 캐나다 | 4.32 | 2022 |
| 체코 | 4.29 | 2022 |
| 에스토니아 | 3.9 | 2021 |
| 멕시코 | 3.76 | 2022 |
| 핀란드 | 3.76 | 2022 |
