* 2024년 5월 19일 기준 OECD에서 제공하는 자료 기준입니다.
* 본 게시글 하단에서 엑셀 원자료 다운로드가 가능합니다.
* 차트 위에 커서를 올리면 해당 위치의 수치를 확인하실 수 있습니다.
* 우측 범례의 국가명을 클릭하시면 해당 국가의 그래프가 강조됩니다.
| 국가 | 값(배) | 연도(최신) |
| 대한민국 | 4.85 | 2022 |
| 호주 | 3.48 | 2022 |
| 프랑스 | 3.37 | 2022 |
| 영국 | 3.13 | 2021 |
| 네덜란드 | 2.42 | 2022 |
| 오스트리아 | 2.38 | 2021 |
| 일본 | 2.34 | 2022 |
| 스웨덴 | 2.16 | 2022 |
| 독일 | 2.10 | 2022 |
| 캐나다 | 2.07 | 2022 |
| 에스토니아 | 1.48 | 2021 |
| 노르웨이 | 1.28 | 2014 |
| 체코 | 1.15 | 2022 |
| 슬로바키아 | 0.99 | 2022 |
| 핀란드 | 0.80 | 2022 |
| 크로아티아 | 0.39 | 2020 |
| 멕시코 | 0.24 | 2022 |
