- OECD 자료 조회 기준일 : 2025년 9월 9일
- 작년대비 부동산 자산가격(국민대차대조표)을 제공하는 국가가 16개국에서 30개국으로 크게 증가. 이에 따라 OECD 국가 38개 중 79%인 30개국의 평균이 갖는 의미가 더 커졌다고 할 수 있음
- 한국의 보유세 실효세율은 2022년 0.18%에서 2023년 0.15%로 크게 감소
- 2025년 9월 9일 기준 가용한 최근 연도 기준 OECD 국가의 보유세 평균 실효세율 0.32%로 한국은 OECD 평균의 절반 이하
순위(실효세율 | 국가명(영문) | 국가명(한글) | 최근 가용연도 | 실효세율 | 총보유세(십억) | 총민간부동산(십억) | 화폐단위 |
1 | Israel | 이스라엘 | 2022 | 1.241 | 31.515737 | 2539.569381 | New Israeli sheqel |
2 | Greece | 그리스 | 2022 | 0.9443 | 3.173 | 336.006767 | Euro |
3 | United States | 미국 | 2023 | 0.8276 | 686.8335 | 82991.316 | US dollar |
4 | United Kingdom | 영국 | 2023 | 0.7208 | 75.914 | 10531.643 | Pound sterling |
5 | Poland | 폴란드 | 2022 | 0.7111 | 30.084 | 4230.356 | Zloty |
6 | Canada | 캐나다 | 2023 | 0.658 | 78.639 | 11951.369 | Canadian dollar |
7 | Japan | 일본 | 2023 | 0.4853 | 11243.7 | 2316866.4 | Yen |
8 | Denmark | 덴마크 | 2023 | 0.4286 | 33.549 | 7827.43 | Danish krone |
9 | France | 프랑스 | 2023 | 0.3854 | 53.857873 | 13975.8087 | Euro |
10 | Latvia | 라트비아 | 2022 | 0.3739 | 0.230607 | 61.677819 | Euro |
11 | Belgium | 벨기에 | 2023 | 0.3139 | 7.5742 | 2412.8637 | Euro |
12 | Italy | 이탈리아 | 2023 | 0.2904 | 22.782 | 7845.6925 | Euro |
13 | Australia | 호주 | 2022 | 0.2821 | 40.188 | 14244.5 | Australian dollar |
14 | Finland | 핀란드 | 2023 | 0.2391 | 2.103 | 879.554 | Euro |
15 | Portugal | 포르투갈 | 2022 | 0.2219 | 1.638562 | 738.451009 | Euro |
16 | Sweden | 스웨덴 | 2023 | 0.1813 | 39.665466 | 21878.279 | Swedish krona |
17 | Spain | 스페인 | 2022 | 0.177 | 14.082 | 7955.172 | Euro |
18 | Netherlands | 네덜란드 | 2023 | 0.1759 | 7.22 | 4105.317 | Euro |
19 | Korea | 대한민국 | 2023 | 0.1506 | 22443 | 14898828.3 | Won |
20 | Slovak Republic | 슬로바키아 | 2023 | 0.1361 | 0.509655 | 374.479286 | Euro |
21 | Lithuania | 리투아니아 | 2022 | 0.1356 | 0.190975 | 140.867602 | Euro |
22 | Norway | 노르웨이 | 2022 | 0.1098 | 16.091 | 14651.029 | Norwegian krone |
23 | Hungary | 헝가리 | 2022 | 0.0995 | 238.114 | 239241 | Forint |
24 | Germany | 독일 | 2023 | 0.0894 | 15.494 | 17339.398 | Euro |
25 | Austria | 오스트리아 | 2023 | 0.0678 | 0.928724 | 1369.423972 | Euro |
26 | Mexico | 멕시코 | 2023 | 0.0634 | 60.538169 | 95530.62816 | Mexican peso |
27 | Czechia | 체코 | 2023 | 0.0572 | 12.479313 | 21828.588 | Czech koruna |
28 | Estonia | 에스토니아 | 2022 | 0.0464 | 0.058979 | 127.239761 | Euro |
29 | Luxembourg | 룩셈부르크 | 2023 | 0.0162 | 0.044883 | 276.203336 | Euro |
30 | Slovenia | 슬로베니아 | 2023 | 0.0002 | 0.000281 | 179.148769 | Euro |
(이미지 클릭하면 크게보기)
country | country_kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
Australia | 호주 | | 0.2821 | 0.2656 | 0.2853 | 0.323 | 0.3324 | 0.3068 | 0.3004 | 0.3054 | 0.3025 | 0.3128 | 0.3133 | 0.3154 | 0.304 | 0.291 | 0.3147 | 0.2779 | 0.2814 | 0.2823 | 0.2962 | 0.2923 | 0.2987 | 0.315 | 0.341 | 0.3471 | 0.363 | 0.3799 | 0.384 | 0.3971 | 0.4033 | 0.4213 | 0.4493 | 0.4515 | 0.429 | 0.3836 | 0.3503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Austria | 오스트리아 | 0.0678 | 0.0429 | 0.0464 | 0.0503 | 0.0526 | 0.0531 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0564 | 0.0587 | 0.062 | 0.0622 | 0.0636 | 0.066 | 0.0668 | 0.0673 | 0.0678 | 0.0697 | 0.0719 | 0.0708 | 0.0721 | 0.0714 | 0.0714 | 0.0707 | 0.073 | 0.0743 | 0.0755 | 0.0814 | 0.0828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belgium | 벨기에 | 0.3139 | 0.2885 | 0.2957 | 0.3044 | 0.3222 | 0.3119 | 0.3284 | 0.3321 | 0.3249 | 0.3359 | 0.3302 | 0.3194 | 0.3234 | 0.3231 | 0.3282 | 0.3259 | 0.3293 | 0.35 | 0.3597 | 0.1368 | 0.1465 | 0.1498 | 0.1449 | 0.1524 | 0.1536 | 0.1659 | 0.1723 | 0.1692 | 0.1554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Canada | 캐나다 | 0.658 | 0.6432 | 0.611 | 0.7404 | 0.8381 | 0.8491 | 0.8437 | 0.8666 | 0.8951 | 0.9155 | 0.9326 | 0.964 | 1.0023 | 1.0467 | 1.0738 | 1.0712 | 1.0659 | 1.1088 | 1.2015 | 1.2463 | 1.2699 | 1.3051 | 1.354 | 1.2618 | 1.3176 | 1.318 | 1.284 | 1.2765 | 1.2791 | 1.2766 | 1.2641 | 1.2689 | 1.208 | 1.1643 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Czechia | 체코 | 0.0572 | 0.0591 | 0.0646 | 0.074 | 0.0772 | 0.0828 | 0.089 | 0.0947 | 0.098 | 0.0991 | 0.1023 | 0.0999 | 0.0878 | 0.0908 | 0.067 | 0.0545 | 0.0587 | 0.064 | 0.0683 | 0.071 | 0.0728 | 0.0707 | 0.0728 | 0.0752 | 0.0755 | 0.0773 | 0.0808 | 0.0909 | 0.0955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Denmark | 덴마크 | 0.4286 | 0.4455 | 0.45 | 0.463 | 0.463 | 0.4596 | 0.4583 | 0.4747 | 0.4843 | 0.4844 | 0.479 | 0.4549 | 0.4608 | 0.4395 | 0.4211 | 0.3691 | 0.3256 | 0.3316 | 0.376 | 0.4168 | 0.3973 | 0.3857 | 0.3751 | 0.3606 | 0.3636 | 0.3406 | 0.3429 | 0.327 | 0.3452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estonia | 에스토니아 | | 0.0464 | 0.057 | 0.0663 | 0.0587 | 0.0643 | 0.074 | 0.0849 | 0.0868 | 0.0923 | 0.0963 | 0.105 | 0.099 | 0.0999 | 0.0837 | 0.0765 | 0.0496 | 0.0493 | 0.0664 | 0.0878 | 0.1009 | 0.1068 | 0.1028 | 0.1108 | 0.0899 | 0.0962 | 0.096 | 0.0882 | 0.0818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Finland | 핀란드 | 0.2391 | 0.2431 | 0.2507 | 0.2604 | 0.2572 | 0.2597 | 0.2675 | 0.262 | 0.258 | 0.2464 | 0.2258 | 0.2174 | 0.2185 | 0.2225 | 0.1879 | 0.1751 | 0.1749 | 0.1759 | 0.1757 | 0.1797 | 0.1864 | 0.1848 | 0.1796 | 0.1808 | 0.1803 | 0.1724 | 0.1759 | 0.1822 | 0.1854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France | 프랑스 | 0.3854 | 0.3529 | 0.3688 | 0.4243 | 0.4746 | 0.516 | 0.5526 | 0.5658 | 0.566 | 0.5527 | 0.5366 | 0.5105 | 0.4855 | 0.4847 | 0.5002 | 0.4611 | 0.4255 | 0.4365 | 0.4572 | 0.4942 | 0.5481 | 0.5984 | 0.6355 | 0.6705 | 0.763 | 0.8198 | 0.8374 | 0.8188 | 0.7751 | 0.7366 | 0.7007 | 0.6619 | 0.5391 | 0.5197 | 0.5415 | 0.5649 | 0.5735 | 0.5731 | 0.562 | 0.5311 | 0.4625 | 0.4205 | 0.4073 | 0.4048 | 0.389 | 0.3895 | | | | | | | | |
Germany | 독일 | 0.0894 | 0.0916 | 0.101 | 0.1079 | 0.1127 | 0.1181 | 0.1238 | 0.1283 | 0.1292 | 0.1305 | 0.1324 | 0.1332 | 0.1339 | 0.135 | 0.1335 | 0.1342 | 0.1373 | 0.1396 | 0.1415 | 0.1394 | 0.1386 | 0.1345 | 0.1333 | 0.1323 | 0.1324 | 0.1865 | 0.1819 | 0.1769 | 0.1691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Greece | 그리스 | | 0.9443 | 1.0036 | 0.967 | 1.0064 | 1.0791 | 1.0765 | 1.0543 | 0.9922 | 0.8725 | 0.6502 | 0.6791 | 0.5989 | 0.1266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hungary | 헝가리 | | 0.0995 | 0.134 | 0.1475 | 0.1565 | 0.181 | 0.2071 | 0.2217 | 0.2316 | 0.2375 | 0.2444 | 0.1632 | 0.1308 | 0.1192 | 0.1258 | 0.1227 | 0.117 | 0.111 | 0.1127 | 0.1056 | 0.1002 | 0.0919 | 0.0882 | 0.0845 | 0.0711 | 0.066 | 0.0605 | 0.0586 | 0.0395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Israel | 이스라엘 | | 1.241 | 1.2645 | 1.1912 | 1.3527 | 1.3703 | 1.4028 | 1.4374 | 1.4654 | 1.439 | 1.4375 | 1.472 | 1.5269 | 1.5494 | 1.5803 | 1.5247 | 1.5433 | 1.4944 | 1.5373 | 1.5667 | 1.5278 | 1.582 | 1.6307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Italy | 이탈리아 | 0.2904 | 0.2926 | 0.2985 | 0.2861 | 0.2958 | 0.2948 | 0.2938 | 0.2921 | 0.3389 | 0.3285 | 0.2667 | 0.3021 | 0.1237 | 0.1245 | 0.1239 | 0.1292 | 0.1799 | 0.1823 | 0.1936 | 0.2488 | 0.2588 | 0.2717 | 0.2706 | 0.2783 | 0.2752 | 0.2785 | 0.277 | 0.2671 | 0.2674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Japan | 일본 | 0.4853 | 0.489 | 0.485 | 0.5056 | 0.5035 | 0.5029 | 0.5086 | 0.5092 | 0.5081 | 0.5124 | 0.5113 | 0.5095 | 0.524 | 0.5139 | 0.5006 | 0.4788 | 0.4708 | 0.4725 | 0.4983 | 0.4946 | 0.4818 | 0.4892 | 0.472 | 0.4483 | 0.4504 | 0.4277 | 0.4104 | 0.4083 | 0.3997 | 0.372 | 1.1425 | 1.1042 | 0.9867 | 0.9684 | 1.0099 | 1.0347 | 1.0406 | 1.0498 | 0.9703 | 0.9133 | 0.8902 | 0.8265 | 0.7866 | 0.7813 | | | | | | | | | | |
Korea | 대한민국 | 0.1506 | 0.1796 | 0.1681 | 0.1596 | 0.1588 | 0.1481 | 0.1472 | 0.145 | 0.1479 | 0.1451 | 0.1403 | 0.1366 | 0.1334 | 0.1294 | 0.1323 | 0.1555 | 0.1568 | 0.1343 | 0.1094 | 0.1219 | 0.1152 | 0.1178 | 0.1319 | 0.1364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Latvia | 라트비아 | | 0.3739 | 0.3974 | 0.4158 | 0.4415 | 0.4621 | 0.5025 | 0.5049 | 0.4625 | 0.4519 | 0.428 | 0.4364 | 0.4511 | 0.3843 | 0.3003 | 0.2627 | 0.3197 | 0.3928 | 0.5178 | 0.6034 | 0.6563 | 0.6462 | 0.677 | 0.6704 | 0.5992 | 0.7882 | 0.7258 | 0.6294 | 0.5655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lithuania | 리투아니아 | | 0.1356 | 0.1313 | 0.1363 | 0.1429 | 0.1391 | 0.1406 | 0.1446 | 0.1513 | 0.1379 | 0.1312 | 0.1363 | 0.1457 | 0.1616 | 0.1445 | 0.1159 | 0.1142 | 0.1294 | 0.1408 | 0.171 | 0.197 | 0.2131 | 0.2063 | 0.1884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luxembourg | 룩셈부르크 | 0.0162 | 0.0169 | 0.0167 | 0.0173 | 0.0178 | 0.0186 | 0.0195 | 0.0197 | 0.0206 | 0.0208 | 0.0214 | 0.0236 | 0.0224 | 0.0228 | 0.0237 | 0.0235 | 0.024 | 0.0238 | 0.0258 | 0.0264 | 0.0265 | 0.0261 | 0.0288 | 0.0316 | 0.0314 | 0.0361 | 0.0369 | 0.0393 | 0.0396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mexico | 멕시코 | 0.0634 | 0.0706 | 0.0689 | 0.0722 | 0.0726 | 0.0737 | 0.0721 | 0.0717 | 0.0727 | 0.0761 | 0.0656 | 0.0666 | 0.0642 | 0.0618 | 0.0573 | 0.0556 | 0.055 | 0.0545 | 0.0541 | 0.0531 | 0.0549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netherlands | 네덜란드 | 0.1759 | 0.1833 | 0.214 | 0.2472 | 0.2493 | 0.2664 | 0.2726 | 0.2806 | 0.2844 | 0.2995 | 0.245 | 0.2038 | 0.1899 | 0.1793 | 0.1715 | 0.1534 | 0.1521 | 0.1551 | 0.2115 | 0.2099 | 0.2046 | 0.1958 | 0.1963 | 0.2025 | 0.2182 | 0.2418 | 0.2493 | 0.2593 | 0.2735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Norway | 노르웨이 | | 0.1098 | 0.1147 | 0.1156 | 0.1238 | 0.1255 | 0.123 | 0.117 | 0.1134 | 0.0956 | 0.093 | 0.0885 | 0.0988 | 0.0994 | 0.098 | 0.0991 | 0.0975 | 0.0932 | 0.0913 | 0.0816 | 0.0794 | 0.0751 | 0.0749 | 0.0787 | 0.0821 | 0.0871 | 0.0976 | 0.1099 | 0.1078 | 0.114 | 0.1147 | 0.1146 | 0.1024 | 0.101 | 0.0903 | 0.082 | 0.08 | 0.074 | 0.0715 | 0.0675 | 0.0634 | 0.0583 | 0.053 | 0.05 | 0.05 | 0.0526 | | | | | | | | |
Poland | 폴란드 | | 0.7111 | 0.7886 | 0.8085 | 0.8145 | 0.8293 | 0.8576 | 0.869 | 0.9165 | 0.9363 | 0.991 | 0.9675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Portugal | 포르투갈 | | 0.2219 | 0.2394 | 0.2589 | 0.2825 | 0.2887 | 0.2913 | 0.2953 | 0.3102 | 0.2957 | 0.2767 | 0.2315 | 0.2332 | 0.2114 | 0.2092 | 0.2156 | 0.2094 | 0.1955 | 0.1902 | 0.1897 | 0.1781 | 0.1623 | 0.1532 | 0.1543 | 0.1863 | 0.1767 | 0.1541 | 0.1518 | 0.1544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Slovak Republic | 슬로바키아 | 0.1361 | 0.1223 | 0.1388 | 0.1386 | 0.1266 | 0.132 | 0.1362 | 0.1355 | 0.1369 | 0.137 | 0.1365 | 0.1289 | 0.1156 | 0.1124 | 0.1099 | 0.0981 | 0.1097 | 0.1234 | 0.1301 | 0.1008 | 0.1029 | 0.1158 | 0.1184 | 0.1253 | 0.2715 | 0.2678 | 0.2689 | 0.2517 | 0.1958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Slovenia | 슬로베니아 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spain | 스페인 | | 0.177 | 0.1859 | 0.1862 | 0.1894 | 0.1948 | 0.2029 | 0.2094 | 0.2144 | 0.2192 | 0.2123 | 0.1938 | 0.1934 | 0.1645 | 0.1476 | 0.1288 | 0.1117 | 0.1097 | 0.1145 | 0.1211 | 0.1301 | 0.1428 | 0.1596 | 0.172 | 0.1884 | 0.1995 | 0.197 | 0.1865 | 0.1872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sweden | 스웨덴 | 0.1813 | 0.1642 | 0.17 | 0.1769 | 0.1897 | 0.1938 | 0.2053 | 0.2244 | 0.2414 | 0.2656 | 0.2726 | 0.2672 | 0.2591 | 0.2549 | 0.2585 | 0.2575 | 0.2911 | 0.3206 | 0.3553 | 0.3757 | 0.4147 | 0.4421 | 0.4235 | 0.4898 | 0.5351 | 0.6206 | 0.7258 | 0.7049 | 0.4673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
United Kingdom | 영국 | 0.7208 | 0.67 | 0.6425 | 0.6683 | 0.7903 | 0.7775 | 0.7564 | 0.7668 | 0.778 | 0.8184 | 0.8695 | 0.894 | 0.8849 | 0.864 | 0.8815 | 0.8789 | 0.7246 | 0.7477 | 0.7868 | 0.7939 | 0.8624 | 0.9141 | 1.0053 | 1.0494 | 1.0745 | 1.1252 | 1.1353 | 1.1746 | 1.1563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
United States | 미국 | 0.8276 | 0.8136 | 0.8329 | 0.9518 | 0.9908 | 0.9845 | 0.9988 | 1.0113 | 1.0266 | 1.0474 | 1.0733 | 1.1342 | 1.1582 | 1.1558 | 1.1687 | 1.0041 | 0.9127 | 0.8481 | 0.842 | 0.8878 | 0.9576 | 0.9748 | 0.9786 | 1.0174 | 1.0792 | 1.1095 | 1.1581 | 1.1799 | 1.1782 | 1.1949 | 1.1764 | 1.2087 | 1.1767 | 1.089 | 0.9868 | 0.9783 | 0.966 | 0.9541 | 0.9502 | 0.9643 | 0.9727 | 0.9327 | 0.8969 | 0.9076 | 0.9753 | 1.1631 | 1.2626 | 1.3142 | 1.3184 | 1.3447 | 1.4184 | 1.5169 | 1.5342 | 1.5271 |
조회수 : 26